(资料图片仅供参考)
8月28日金沃股份发布2023半年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1536.01万元。派现额占净利润比例为64.17%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派2元(含税) | 0.15 | 0.84 |
2022.06.30 | 10派5元(含税) | 0.38 | 1.17 |
2021.12.31 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 |
2021.06.30 | 10派5元(含税) | 0.24 | 0.95 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入4.74亿元,同比下降12.31%,实现净利润2393.66万元,同比下降18.21%,基本每股收益为0.31元,加权平均净资产收益率为3.46%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出109.22万元,近5日主力资金净流入184.03万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2714.53万元,近5日增加136.80万元,增幅为5.31%。
按申万行业统计,金沃股份所属的机械设备行业共有18家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是杭氧股份,派现金额为1.97亿元,其次是精准信息、英特科技,派现金额为9879.35万元、6160.00万元。(数据宝)
2023半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 2 | 19686.15 | 37.48 | 0.54 |
300099 | 精准信息 | 0.00 | 1.34 | 9879.35 | 204.70 | 1.97 |
301399 | 英特科技 | 0.00 | 7 | 6160.00 | 153.77 | 1.12 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1.5 | 6000.15 | 30.87 | 0.32 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 181.26 | 1.61 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 0.5 | 5777.52 | 62.56 | 1.34 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5544.00 | 114.29 | 1.32 |
300480 | 光力科技 | 0.00 | 1.5 | 5281.05 | 114.42 | 0.73 |
873593 | 鼎智科技 | 10.00 | 10 | 4802.20 | 88.56 | 1.22 |
832651 | 天罡股份 | 0.00 | 7 | 4270.00 | 168.96 | 6.09 |
301320 | 豪江智能 | 0.00 | 2 | 3624.00 | 127.04 | 0.77 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 2 | 3334.38 | 19.96 | 0.73 |
833455 | 汇隆活塞 | 0.00 | 1.7 | 3016.65 | 187.46 | 3.92 |
301261 | 恒工精密 | 0.00 | 3 | 2636.71 | 44.21 | |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 1.3 | 1973.40 | 24.14 | 0.32 |
300984 | 金沃股份 | 0.00 | 2 | 1536.01 | 64.17 | 0.84 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.5 | 1373.40 | 77.17 | 1.36 |
872541 | 铁大科技 | 0.00 | 1 | 1367.00 | 134.94 | 2.82 |
关键词: