(资料图)
8月7日,截至收盘,长城新兴产业混合(000976)较前一交易日净值下跌0.30%,跑赢上证指数,单位净值为2.41,累计净值为2.4123。
长城新兴产业混合基金成立于2015年2月17日,最新规模为8758.32万元,基金经理为陈良栋,其在管基金情况如下所示:
陈良栋,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城产业臻选混合A | 016332 | 2023-08-07 | 0.32 | -1.63 | -- |
长城产业臻选混合C | 016333 | 2023-08-07 | 0.31 | -1.70 | -- |
长城久富混合(LOF)A | 162006 | 2023-08-07 | 0.44 | -0.95 | -21.23 |
长城产业趋势混合A | 014788 | 2023-08-07 | 0.45 | -1.05 | -13.52 |
长城产业成长混合C | 015128 | 2023-08-07 | 0.47 | -1.04 | -14.21 |
长城产业趋势混合C | 014789 | 2023-08-07 | 0.46 | -1.09 | -14.03 |
长城新兴产业混合 | 000976 | 2023-08-07 | 0.45 | -1.12 | -19.39 |
长城久富混合C | 015383 | 2023-08-07 | 0.43 | -1.01 | -21.47 |
长城产业成长混合A | 015127 | 2023-08-07 | 0.46 | -1.00 | -13.70 |
长城科创两年定开混合A | 506008 | 2023-08-07 | 0.57 | -5.48 | -15.88 |
长城科创板两年定期开放混合C | 012793 | 2023-08-07 | 0.55 | -5.53 | -16.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: